성별 / 연령별
(단위 : 명, %)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 23 | 25 | 25 |
여성 | 4 | 4 | 4 | |
계 | 27 | 29 | 29 | |
연령별 | 여성 임직원 비율 | 14.8 | 13.8 | 13.8 |
30세 미만 | 4 | 3 | 4 | |
30~50세 | 18 | 21 | 20 | |
50세 초과 | 5 | 5 | 5 |
계약별
(단위 : 명)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
정규직 | 남성 | 22 | 24 | 25 |
여성 | 4 | 4 | 4 | |
계 | 26 | 28 | 29 | |
계약직 | 남성 | 1 | 1 | 0 |
여성 | 0 | 0 | 0 | |
계 | 1 | 1 | 0 |
직급별
(단위 : 명)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
임원 | 남성 | 7 | 7 | 7 |
여성 | 0 | 0 | 0 | |
계 | 7 | 7 | 7 | |
간부 (팀장 이상) |
남성 | 0 | 2 | 3 |
여성 | 0 | 0 | 0 | |
계 | 0 | 2 | 3 | |
매니저 | 남성 | 16 | 16 | 15 |
여성 | 4 | 4 | 4 | |
계 | 20 | 20 | 19 |