ESG 경영

KG 에코솔루션은 자연, 환경 모두가 원하는 가치를 고민하고 실현합니다.

고용현황

성별 / 연령별

(단위 : 명, %)
성별 / 연령별
구분 2022년 2023년 2024년
성별 남성 23 25 25
여성 4 4 4
27 29 29
연령별 여성 임직원 비율 14.8 13.8 13.8
30세 미만 4 3 4
30~50세 18 21 20
50세 초과 5 5 5

계약별

(단위 : 명)
계약별
구분 2022년 2023년 2024년
정규직 남성 22 24 25
여성 4 4 4
26 28 29
계약직 남성 1 1 0
여성 0 0 0
1 1 0

직급별

(단위 : 명)
직급별
구분 2022년 2023년 2024년
임원 남성 7 7 7
여성 0 0 0
7 7 7
간부
(팀장 이상)
남성 0 2 3
여성 0 0 0
0 2 3
매니저 남성 16 16 15
여성 4 4 4
20 20 19