신규 채용 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남성 | 7 | 5 | 3 |
| 여성 | 1 | 2 | 2 | |
| 계 | 8 | 7 | 5 | |
| 연령별 | 30세 미만 | 2 | 2 | 3 |
| 30~50세 | 5 | 5 | 2 | |
| 50세 초과 | 1 | 0 | 0 | |
이직 및 퇴사 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남성 | 5 | 3 | 3 |
| 여성 | 1 | 2 | 2 | |
| 계 | 6 | 5 | 5 | |
| 연령별 | 30세 미만 | 2 | 1 | 2 |
| 30~50세 | 3 | 3 | 3 | |
| 50세 초과 | 1 | 1 | 0 | |
자발적 이직 및 퇴직
(단위 : 명)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남성 | 5 | 2 | 3 |
| 여성 | 1 | 2 | 2 | |
| 계 | 6 | 4 | 5 | |
| 연령별 | 30세 미만 | 2 | 1 | 2 |
| 30~50세 | 3 | 3 | 3 | |
| 50세 초과 | 1 | 0 | 0 | |