신규 채용 현황
(단위 : 명)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 7 | ||
여성 | 1 | |||
계 | 8 | |||
연령별 | 30세 미만 | 2 | ||
30~50세 | 5 | |||
50세 초과 | 1 |
이직 및 퇴사 현황
(단위 : 명)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 128 | ||
여성 | 15 | |||
계 | 143 | |||
연령별 | 30세 미만 | 13 | ||
30~50세 | 79 | |||
50세 초과 | 51 |
자발적 이직 및 퇴직
(단위 : 명)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 8 | ||
여성 | 1 | |||
계 | 9 | |||
연령별 | 30세 미만 | 2 | ||
30~50세 | 4 | |||
50세 초과 | 1 |