임직원 교육 현황
(단위: 시간, 백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
임직원 교육 현황 | 인당 교육시간 | 13.77 | ||
인당 교육비용 | 0.65 | |||
기말 재직자 수 | 27 | 29 | 29 | |
KG에듀원 총 시간 | 358 | |||
ERP 총교육비 | 17 | 7 | 6 |
법정 교육
(단위: 명, %, 시간)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
성희롱예방교육 | 교육수료자(비율) | 24(88.9) | 26(89.7) | 26(89.7) |
인당 교육시간 | 1 | 1 | 1 | |
장애인인식개선 교육 | 교육수료자(비율) | 24(88.9) | 26(89.7) | 26(89.7) |
인당 교육시간 | 1 | 1 | 1 | |
윤리준법 교육 | 교육수료자(비율) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
인당 교육시간 | 0 | 0 | 0 | |
산업안전 교육 | 교육수료자(비율) | 24(88.9) | 26(89.7) | 26(89.7) |
인당 교육시간 |