| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 5 | KG그룹(KG에코솔루션_KG스틸,KG모빌리티) IR 26.06.09 N | 2026-06-09 | 99 |
| 4 | KG IR 브로슈어 N | 2026-05-07 | 893 |
| 3 | KG그룹브로슈어_4분기IR자료 | 2026-03-25 | 942 |
| 2 | KG에코솔루션 회사 소개서 | 2026-02-24 | 902 |
| 1 | KG그룹브로슈어_3분기IR자료 | 2025-12-05 | 418 |
IR 정보
투자정보 현황을 확인하실 수 있습니다.
- IR 요약 정보
- 주가정보
- 재무정보
- 공시정보
- IR 자료
- IR 활동(NDR)