재무정보
재무정보현황을 확인하실 수 있습니다.
재무정보
재무상태표 | 포괄손익계산서 |
---|
KG 에코솔루션과 그 종속기업 연결 재무상태표
(단위: 백만원)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 6,213,359 | 5,841,806 | 5,186,618 |
- 유동 자산 | 2,550,116 | 2,364,322 | 1,708,939 |
- 비유동 자산 | 3,663,243 | 3,476,827 | 3,477,679 |
부채 | 3,254,441 | 3,006,585 | 2,522,824 |
- 유동 부채 | 2,492,802 | 1,573,191 | 1,219,835 |
- 비유동 부채 | 761,639 | 1,433,394 | 1,302,989 |
자본 | 2,958,917 | 2,835,221 | 2,663,794 |
연결 재무상태 PDF | 2024년 ![]() |
2023년 ![]() |
2022년 ![]() |
---|
※ PDF파일을 보시려면 Adobe Reader 프로그램이 필요합니다. 설치를 원하시는 분은 여기를 클릭하신 후 파일을 다운받아 직접 설치하시면 됩니다.
KG 에코솔루션 재무상태표
(단위: 백만원)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 789,634 | 767,615 | 800,116 |
- 유동 자산 | 42,818 | 27,234 | 64,202 |
- 비유동 자산 | 746,816 | 740,381 | 735,914 |
부채 | 227,247 | 238,359 | 283,158 |
- 유동 부채 | 225,384 | 195,549 | 241,672 |
- 비유동 부채 | 1,863 | 42,810 | 41,486 |
자본 | 562,388 | 529,2565 | 516,958 |
재무상태표 PDF | 2024년 ![]() |
2023년 ![]() |
2022년 ![]() |
---|
※ PDF파일을 보시려면 Adobe Reader 프로그램이 필요합니다. 설치를 원하시는 분은 여기를 클릭하신 후 파일을 다운받아 직접 설치하시면 됩니다.